Es gibt mehrere Implementierungen auf Basis von WebSockets: Finanzen, Nachrichtenveröffentlichung, Warteschlangen... sgcWebSockets implementiert die wichtigsten APIs auf Basis des WebSocket-Protokolls. Um eine API zu verwenden, hängen Sie einfach die API-Komponente an den Client an, und alle Nachrichten werden von der API-Komponente verarbeitet (es kann nur eine API-Komponente an einen Client angehängt werden).
| API | Beschreibung |
| Binance | ist eine internationale mehrsprachige Kryptowährungsbörse. |
| Binance Futures | ermöglicht die Verbindung zu Binance-Futures-WebSocket-/REST-Market-Streams. |
| Coinbase |
Coinbase ist eine US-amerikanische Krypto-Börse. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr gegen USD, EUR und GBP. Unterstützung für WebSocket API und REST API. |
| SignalR | ist eine Bibliothek für ASP.NET-Entwickler, die die Entwicklung von Echtzeit-Webfunktionalität unter Verwendung von WebSockets als Transport vereinfacht. |
| SignalRCore |
ASP.NET Core SignalR ist eine Open-Source-Bibliothek, die das Hinzufügen von Echtzeit-Webfunktionalität zu Apps vereinfacht. |
| SocketIO | ist eine JavaScript-Bibliothek für Echtzeit-Webanwendungen. Sie ermöglicht eine bidirektionale Echtzeit-Kommunikation zwischen Web-Clients und Servern. |
| Kraken | ist eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse. |
| Kraken Futures | ermöglicht die Verbindung zu Kraken-Futures-WebSocket-/REST-Marktdaten. |
| Pusher | Pusher ist eine einfache und zuverlässige Plattform mit flexiblem Pub/Sub-Messaging, Live-Benutzerlisten, Authentifizierung... |
| Bitfinex | Bitfinex ist eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Kryptowährungs-Handelsplattformen. Benutzer können Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Bitcoin Cash, Iota, NEO, Litecoin, Ethereum Classic... tauschen. |
| Bitstamp | Bitstamp ist eine der weltweit am längsten bestehenden Krypto-Börsen und unterstützt das Blockchain-Ökosystem seit 2011. |
| Huobi | ist eine internationale mehrsprachige Kryptowährungsbörse. |
| Cex | ist eine Kryptowährungsbörse und ehemaliger Anbieter von Bitcoin-Cloud-Mining. |
| Cex Plus | CEX.IO Exchange Plus ist die ultimative Krypto-Handelsplattform mit hoher Liquidität und fortschrittlichen Handelswerkzeugen |
| Bitmex | ist eine Kryptowährungsbörse und Derivatehandelsplattform. |
| 3Commas | Es ist ein Krypto-Trading-Bot. |
| Kucoin | ist eine Kryptowährungsbörse, die es Ihnen ermöglicht, Kryptowährungen wie BTC, ETH, KCS, SHIB, DOGE zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern |
| Kucoin Futures | ermöglicht es Ihnen, sich mit den Kucoin-Futures-Servern (WebSocket und REST) zu verbinden |
| OKX | früher bekannt als OKEx, ist eine der größten Krypto-Spot- und Derivatehandelsbörsen. |
| XTB | FX- und CFD-Handel, der Zugriff auf über +2000 Finanzmärkte bietet. |
| Discord | ist eines der beliebtesten Kommunikationstools für Online-Gaming und Streaming. |
| Bybit | Kryptowährungsbörse und Handelsplattform |
| OpenAI API | Die OpenAI Realtime API ermöglicht latenzarme, multimodale Interaktionen einschließlich Speech-to-Speech-Konversationserlebnissen und Echtzeit-Transkription. |
| MEXC | Zentralisierte Kryptowährungsbörse und Handelsplattform; diese Komponente implementiert die SPOT-API. |
| MEXC Futures | Zentralisierte Kryptowährungsbörse und Handelsplattform; diese Komponente implementiert die Futures-API. |
| Bitget | Kryptowährungsbörse und Handelsplattform, die Spot- und Futures-Märkte unterstützt. |
| Gate.io | Kryptowährungsbörse, die Spot- und Futures-Handel mit WebSocket- und REST-APIs unterstützt. |
| Deribit | Kryptowährungs-Derivatebörse, die Futures- und Optionshandel auf Bitcoin und Ethereum anbietet. |
| Crypto.com | Kryptowährungsbörse, die Market- und User-Kanäle mit WebSocket- und REST-APIs unterstützt. |
| HTX | Internationale Kryptowährungsbörse (ehemals Huobi) mit REST-API für Marktdaten und Handel. |
WebSocket-APIs können zur Laufzeit registriert werden; rufen Sie einfach die Methode RegisterAPI auf und übergeben Sie die API-Komponente als Parameter.
| API | Beschreibung |
| Telegram | ist ein cloud-basierter Instant-Messaging- und Voice-over-IP-Dienst. Benutzer können Nachrichten senden und Fotos, Videos, Sticker, Audio und Dateien jeglichen Typs austauschen. |
| ist ein international verfügbarer amerikanischer Freeware-, plattformübergreifender, zentralisierter Instant-Messaging- und Voice-over-IP-Dienst | |
| RCON | ist ein TCP/IP-basiertes Kommunikationsprotokoll, das es ermöglicht, Konsolenbefehle an den Server zu senden. |
| CryptoHopper | Es ist ein Krypto-Trading-Bot und Portfolio-Manager. |
| CryptoRobotics | Es ist ein Krypto-Trading-Roboter. |
| API | Beschreibung |
| RTCMultiConnection | RTCMultiConnection ist eine WebRTC-JavaScript-Bibliothek für Peer-to-Peer-Anwendungen (Bildschirmfreigabe, Audio-/Videokonferenzen, Dateifreigabe, Medien-Streaming usw.) |
| WebPush | Das Web-Push-Protokoll ermöglicht es Webanwendungen, Benachrichtigungen an Benutzer zu senden, selbst wenn die Anwendung nicht geöffnet oder aktiv ist. |
| WebAuthn | FIDO2/WebAuthn-Server-API für passwortlose Authentifizierung mit Biometrie, Sicherheitsschlüsseln und Passkeys. |
Die API-Komponenten senden ihre REST-Anfragen über einen gemeinsamen HTTP-Client. Wenn eine Anfrage mit einem HTTP-Fehlerstatus fehlschlägt, löst der Client EsgcHTTPAPIProtocolException aus, deklariert in der Unit sgcHTTP_API. Diese Ausnahme leitet sich von der Ausnahme ab, die in früheren Versionen ausgelöst wurde, sodass vorhandene Exception-Handler ohne jede Änderung weiterhin funktionieren, und sie enthält die Antwort-Header der fehlgeschlagenen Anfrage. Zuvor wurde das HTTP-Objekt zerstört, bevor der Fehler die Anwendung erreichte, und diese Header gingen verloren, sodass ein Retry-After-Header bei einem HTTP 429 oder die von den Börsen zurückgegebenen Rate-Limit-Zähler überhaupt nicht gelesen werden konnten.
Der Parameter ResponseHeaders, den die Methoden Post und Query akzeptieren, wird jetzt auch dann gefüllt, wenn die Anfrage fehlschlägt, und nicht mehr nur bei Erfolg.
Lesen Sie Binance | Get Market Data für ein vollständiges Beispiel.
Jeder WebSocket-API-Client besitzt eine Throttle-Eigenschaft, die die Nachrichten begrenzt, die der Client an den Server sendet. Börsen schließen eine Verbindung, die ihre Nachrichtenrate überschreitet, sodass eine schnelle Folge von SUBSCRIBE-Frames den Socket trennen kann.