Kucoin では REST API を使用して先物取引ができます。
まず、Kucoinアカウントで APIキー を作成し、先物取引の権限を追加する必要があります。
完了したら、先物取引を開始できます。
まず、ApiKey、ApiSecret、Passphraseを設定します。Kucoin Clientコンポーネントで設定し、これはKucoinサーバーに送信されるリクエストの署名に使用されます。
新しい注文を出すには、Kucoin クライアントコンポーネントの REST_API.PlaceOrder メソッドを呼び出してください。
注文のタイプ(market、limitなど)に応じて、APIは多かれ少なかれ フィールドを必要とします。
| パラメータ | type | 説明 |
|---|---|---|
| clientOid | String | 注文を識別するためにユーザーが作成した一意の注文ID(例: UUID)。数字、文字、アンダースコア(_)、セパレータ(-)のみ使用可能。 |
| side | String | buy(買い)または sell(売り) |
| symbol | String | 有効なコントラクトコード(例:XBTUSDM)。 |
| type | String | [オプション] limit または market のいずれか |
| レバレッジ | String | 注文のレバレッジ |
| remark | String | [オプション] 注文に対する備考。UTF-8 文字数で100文字を超えることはできません |
| stop | String | [オプション] down または up のいずれか。stopPrice と stopPriceType の定義が必要です |
| stopPriceType | String | [オプション] TP、IP、または MP のいずれか。stop が指定されている場合は定義が必要です。 |
| stopPrice | String | [オプション] stop が指定されている場合に定義が必要です。 |
| reduceOnly | boolean | [オプション] ポジションサイズのみを縮小するためのマーク。デフォルトでは false に設定されています。reduceOnly が true の場合、ポジションサイズを設定する必要があります。 |
| closeOrder | boolean | [オプション] ポジションをクローズするためのマーク。デフォルトは false です。closeOrder が true の場合、すべてのポジションをクローズします。 |
| forceHold | boolean | [オプション] ポジションサイズを縮小する注文であっても、注文のために資金を強制的に保持するマーク。これにより、注文がオーダーブックに残り、ポジションサイズが変わったときにキャンセルされないようにします。デフォルトではfalseに設定されています。 |
| Param | type | 説明 |
|---|---|---|
| price | String | 指値価格 |
| size | Integer | 注文サイズ。正の数でなければなりません。 |
| timeInForce | String | [オプション] GTC、IOC(デフォルトは GTC)、Time In Force を読む |
| postOnly | boolean | [オプション] ポストオンリーフラグ。timeInForce が IOC の場合は無効です。postOnly を選択した場合、hiddenまたはicebergは選択できません。 |
| hidden | boolean | [オプション] 板に表示されない注文です。hiddenを選択した場合、postOnlyは選択できません。 |
| iceberg | boolean | [オプション] 注文のうち表示される部分のみが板に表示されます。iceberg を選択した場合、postOnly は選択できません。 |
| visibleSize | Integer | [オプション] アイスバーグ注文の最大表示サイズ |
| パラメータ | type | 説明 |
|---|---|---|
| size | Integer | [オプション] 買い付けまたは売り付ける契約数量 |
1. 成功: PlaceOrder関数はKucoinサーバーから送信されたメッセージを返します。
2. Error: 例外は OnKucoinHTTPException イベントで返されます。
マーケット注文 1 XBTUSDM を発注
oKucoin := TsgcWSAPI_Kucoin_Futures.Create(nil);
oKucoin.Kucoin.ApiKey := '<api key>';
oKucoin.Kucoin.ApiSecret := '<api secret>';
oKucoin.Kucoin.Passphrase := '<passphrase>';
ShowMessage(oKucoin.REST_API.PlaceMarketOrder(kosBuy, 'XBTUSDM', 1));
40000で1 XBTUSDMの指値注文を発注
oKucoin := TsgcWSAPI_Kucoin_Futures.Create(nil);
oKucoin.Kucoin.ApiKey := '<api key>';
oKucoin.Kucoin.ApiSecret := '<api secret>';
oKucoin.Kucoin.Passphrase := '<passphrase>';
ShowMessage(oKucoin.REST_API.PlaceLimitOrder(kosBuy, 'XBTUSDM', 1, 40000));