sgcUI をダウンロード
Delphi 用と C++ Builder 用の 1 つずつの体験版インストーラーで、sgcUI の全 14 製品を、評価用に全機能とともに導入できます。IDE なしでコンパイル済みデモを実行するか、NuGet パッケージを .NET プロジェクトに追加してください。ライセンスは価格ページでご購入いただけます。
Delphi 用と C++ Builder 用の 1 つずつの体験版インストーラーで、sgcUI の全 14 製品を、評価用に全機能とともに導入できます。IDE なしでコンパイル済みデモを実行するか、NuGet パッケージを .NET プロジェクトに追加してください。ライセンスは価格ページでご購入いただけます。
sgcUI All-Access 体験版には、すべてのエディションのすべての製品が、評価用に全機能とともに含まれます。
Delphi 7 から RAD Studio 13 までに対応し、sgcUI の全 14 製品とデモプロジェクトが付属する、フル機能の評価版です。
Delphi 体験版をダウンロード →C++ Builder 2007 から 13 までに対応するフル機能の評価版です。同じコンポーネントを C++ ヘッダーファイルとデモプロジェクトとともに提供します。
C++ Builder 体験版をダウンロード →体験版にはすべての製品がインストールされます。ライセンスは、購入したエディションの製品、または単体製品が対象です。
| エディション | 製品 |
|---|---|
| sgcUI Standard | sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar, sgcEditors |
| sgcUI Professional | sgcCharts, sgcDashboard, sgcGauges |
| sgcUI Enterprise | sgcPivotGrid, sgcPlanner, sgcDiagram, sgcWizard, sgcMaps, sgcPDF, sgcReports |
| 項目 | 対応状況 |
|---|---|
| Delphi (VCL) | Delphi 7 から 13、Win32 と Win64 に対応します。 |
| FireMonkey | Delphi XE6 以降で、製品に応じて Windows、macOS、iOS、Android に対応します。 |
| C++ Builder | C++ Builder 2007 から 13。生成されたヘッダーとライブラリを提供します。 |
| Linux64 | Delphi 10.2 以降で、フレームワーク非依存のモデルと、ヘッドレスの PNG および SVG レンダラーに対応します。 |
| .NET | .NET Framework 4.7.2、.NET 8、.NET 9、.NET 10 上の WinForms、WPF、Avalonia に、NuGet パッケージとして対応します。正確なターゲットは各製品ページに記載しています。 |
| ブリッジ | sgcWebSockets ブリッジ(ライブフィード、AI クエリ、カレンダー同期)には、sgcWebSockets と登録版が必要です。 |
すべての製品は、同じクラス名を持つマネージド C# 版で、NuGet パッケージとして提供されます。まず無料の Community パッケージで始め、すべての機能、ソースコード一式、商用ライセンスが必要になったら登録版パッケージに移行してください。
| 製品 | Community(無料) | 登録版 |
|---|---|---|
| sgcGrid | esegece.sgcGrid.Community | esegece.sgcGridesegece.sgcGrid.WinFormsesegece.sgcGrid.Wpfesegece.sgcGrid.Avaloniaesegece.sgcGrid.Renderingesegece.sgcGrid.sgcWebSocketsesegece.sgcGrid.sgcHTML |
| sgcNavigation | esegece.sgcNavigation.Community | esegece.sgcNavigationesegece.sgcNavigation.WinFormsesegece.sgcNavigation.Wpfesegece.sgcNavigation.Avaloniaesegece.sgcNavigation.Rendering |
| sgcToolbar | esegece.sgcToolbar.Community | esegece.sgcToolbaresegece.sgcToolbar.WinFormsesegece.sgcToolbar.Wpfesegece.sgcToolbar.Avaloniaesegece.sgcToolbar.Rendering |
| sgcEditors | esegece.sgcEditors.Community | esegece.sgcEditorsesegece.sgcEditors.WinFormsesegece.sgcEditors.Wpfesegece.sgcEditors.Avaloniaesegece.sgcEditors.Rendering |
| sgcCharts | esegece.sgcCharts.Community | esegece.sgcChartsesegece.sgcCharts.WinFormsesegece.sgcCharts.Wpfesegece.sgcCharts.Avaloniaesegece.sgcCharts.Renderingesegece.sgcCharts.sgcWebSockets |
| sgcDashboard | esegece.sgcDashboard.Community | esegece.sgcDashboardesegece.sgcDashboard.WinFormsesegece.sgcDashboard.Wpfesegece.sgcDashboard.Avaloniaesegece.sgcDashboard.Renderingesegece.sgcDashboard.sgcWebSockets |
| sgcGauges | esegece.sgcGauges.Community | esegece.sgcGaugesesegece.sgcGauges.WinFormsesegece.sgcGauges.Wpfesegece.sgcGauges.Avaloniaesegece.sgcGauges.Renderingesegece.sgcGauges.sgcWebSockets |
| sgcPivotGrid | esegece.sgcPivotGrid.Community | esegece.sgcPivotGridesegece.sgcPivotGrid.WinFormsesegece.sgcPivotGrid.Wpfesegece.sgcPivotGrid.Avaloniaesegece.sgcPivotGrid.Renderingesegece.sgcPivotGrid.sgcWebSockets |
| sgcPlanner | esegece.sgcPlanner.Community | esegece.sgcPlanneresegece.sgcPlanner.WinFormsesegece.sgcPlanner.Wpfesegece.sgcPlanner.Avaloniaesegece.sgcPlanner.Renderingesegece.sgcPlanner.sgcWebSockets |
| sgcDiagram | esegece.sgcDiagram.Community | esegece.sgcDiagramesegece.sgcDiagram.WinFormsesegece.sgcDiagram.Wpfesegece.sgcDiagram.Avaloniaesegece.sgcDiagram.Rendering |
| sgcWizard | esegece.sgcWizard.Community | esegece.sgcWizardesegece.sgcWizard.WinFormsesegece.sgcWizard.Wpfesegece.sgcWizard.Avaloniaesegece.sgcWizard.Rendering |
| sgcMaps | esegece.sgcMaps.Communityesegece.sgcMaps.Rendering.Communityesegece.sgcMaps.WinForms.Community | esegece.sgcMapsesegece.sgcMaps.WinFormsesegece.sgcMaps.Renderingesegece.sgcMaps.Offline |
| sgcPDF | esegece.sgcPDF.Communityesegece.sgcPDF.WinForms.Communityesegece.sgcPDF.sgcSign.Community | esegece.sgcPDFesegece.sgcPDF.WinFormsesegece.sgcPDF.sgcSign |
| sgcReports | esegece.sgcReports.Communityesegece.sgcReports.WinForms.Communityesegece.sgcReports.HTML.Communityesegece.sgcReports.AspNetCore.Community | esegece.sgcReportsesegece.sgcReports.WinFormsesegece.sgcReports.HTMLesegece.sgcReports.AspNetCore |
Community パッケージは、年間総収入が 100 万ユーロ未満で開発者が 5 名以下の個人および組織が無料で利用できます。ブリッジパッケージは登録版のみで提供されます。